ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 1 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562 |
|
วันนี้ | 71 |
เมื่อวานนี้ | 93 |
เดือนนี้ | 509 |
เดือนที่แล้ว | 3,017 |
ปีนี้ | 16,323 |
ปีที่แล้ว | 31,688 |
ทั้งหมด | 147,464 |
ไอพี ของคุณ | 3.231.217.107 |
รายงานผลแผนการตรวจสอบภายใน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 | 30 ก.ย. 2562 |
3 | สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 | 1 ต.ค. 2561 |