ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | 30 ก.ย. 2562 |
3 | รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 | 29 มิ.ย. 2562 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/06/2562 |
|
วันนี้ | 34 |
เมื่อวานนี้ | 39 |
เดือนนี้ | 1,680 |
เดือนที่แล้ว | 2,040 |
ปีนี้ | 1,680 |
ปีที่แล้ว | 39,582 |
ทั้งหมด | 71,651 |
ไอพี ของคุณ | 3.239.40.250 |
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 | 30 ก.ย. 2563 |
2 | รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | 30 ก.ย. 2562 |
3 | รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 | 29 มิ.ย. 2562 |